💊 Consum medicamente 2026
| Luna | Consum spital (RON) | Consum Programe Naționale de Sănătate (RON) |
|---|---|---|
| Ianuarie | 136.760,96 | 762.338,07 |
| Februarie | 135.458,37 | 1.072.876,33 |
| Martie | 147.062,76 | 821.441,88 |
💊 Consum medicamente 2025
| Luna | Consum spital (RON) | Consum Programe Naționale de Sănătate (RON) |
|---|---|---|
| Ianuarie | 123.056,25 | 783.994,82 |
| Februarie | 119.615,29 | 722.222,78 |
| Martie | 147.605,84 | 722.812,65 |
| Aprilie | 130.249,86 | 864.999,82 |
| Mai | 156.064,53 | 710.624,31 |
| Iunie | 137.210,10 | 705.669,89 |
| Iulie | 125.111,57 | 803.575,78 |
| August | 124.120,50 | 690.046,31 |
| Septembrie | 129.737,79 | 627.632,06 |
| Octombrie | 170.809,18 | 897.317,85 |
| Noiembrie | 153.531,88 | 1.022.679,40 |
| Decembrie | 157.930,83 | 803.088,49 |
💊 Consum medicamente 2024
| Luna | Consum spital (RON) | Consum Programe Naționale de Sănătate (RON) |
|---|---|---|
| Februarie | 102.550,71 | 600.141,33 |
| Martie | 161.243,45 | 452.825,85 |
| Aprilie | 119.841,103 | 691.283,621 |
| Mai | 105.844,55 | 628.789,05 |
| Iunie | 111.589,646 | 489.338,60 |
| Iulie | 132.227,19 | 661.617,83 |
| August | 120.369,019 | 680.677,836 |
| Septembrie | 128.781,557 | 564.410,82 |
| Octombrie | 137.777,096 | 900.774,91 |
| Noiembrie | 143.970,56 | 888.008,73 |
| Decembrie | 124.458,51 | 776.896,27 |
💊 Consum medicamente 2023
| Luna | Consum spital (RON) | Consum Programe Naționale de Sănătate (RON) |
|---|---|---|
| Ianuarie | 121.903,97 | 295.554,19 |
| Februarie | 84.403,40 | 335.969,32 |
| Martie | 106.987,21 | 374.951,48 |
| Aprilie | 83.917,217 | 241.576,38 |
| Mai | 114.469,495 | 512.835,94 |
| Iunie | 91.756,35 | 395.474,75 |
| Iulie | 100.067,75 | 241.673,20 |
| August | 87.524,14 | 413.603,62 |
| Septembrie | 98.282,54 | 365.757,45 |
| Octombrie | 106.887,404 | 370.695,482 |
| Noiembrie | 111.087,877 | 577.419,055 + 33.032,176 |
| Decembrie | 93.929,859 | 513.443,688 |
💊 Consum medicamente 2022
| Luna | Consum spital (RON) | Consum Programe Naționale de Sănătate (RON) |
|---|---|---|
| Ianuarie | 120.940,82 | 169.241,96 |
| Februarie | 113.772,11 | 93.613,00 |
| Martie | 118.043,02 | 359.032,16 |
| Aprilie | 105.447,99 | 150.593,07 |
| Mai | 101.858,20 | 219.120,19 |
| Iunie | 98.957,18 | 370.218,47 |
| Iulie | 102.933,03 | 274.993,086 |
| August | 118.113,88 | 257.356,65 |
| Septembrie | 104.481,95 | 321.762,11 |
| Octombrie | 83.561,82 | 226.462,28 |
| Noiembrie | 86.249,85 | 279.426,82 |
| Decembrie | 106.036,336 | 467.013,95 |
💊 Consum medicamente 2021
| Luna | Consum spital (lei) | Consum Programe Naționale de Sănătate (lei) |
|---|---|---|
| Ianuarie | 93.363,50 | 0 |
| Februarie | 148.657,56 | 0 |
| Martie | 133.637,88 | 0 |
| Aprilie | 158.803,58 | 0 |
| Mai | 136.792,82 | 0 |
| Iunie | 94.908,30 | 9.170,72 |
| Iulie | 93.754,76 | 0 |
| August | 108.493,92 | 29.606,17 |
| Septembrie | 105.130,45 | 75.812,04 |
| Octombrie | 155.492,22 | 83.496,67 |
| Noiembrie | 105.130,45 | 75.812,04 |
| Decembrie | 105.694,01 | 265.423,29 |
💊 Consum medicamente 2020
| Luna | Consum spital (lei) | Consum Programe Naționale de Sănătate (lei) |
|---|---|---|
| Ianuarie | 93.925,70 | 0 |
| Martie | 72.996,03 | 0 |
| Aprilie | 71.684,00 | 0 |
| Mai | 82.546,02 | 0 |
| Iunie | 104.030,11 | 0 |
| Iulie | 116.724,14 | 0 |
| August | 92.222,24 | 0 |
| Septembrie | 102.061,33 | 0 |
| Octombrie | 101.553,14 | 0 |
| Noiembrie | 106.075,08 | 0 |
| Decembrie | 120.516,48 | 0 |
💊 Consum medicamente 2019
| Luna | Consum spital (lei) | Consum Programe Naționale de Sănătate (lei) |
|---|---|---|
| Ianuarie | 126.782,02 | 0 |
| Februarie | 109.032,49 | 0 |
| Martie | 117.842,46 | 0 |
| Aprilie | 110.837,00 | 0 |
| Mai | 123.160,33 | 0 |
| Iunie | 112.454,17 | 0 |
| Iulie | 130.084,71 | 0 |
| August | 141.359,02 | 0 |
| Septembrie | 122.786,94 | 0 |
| Octombrie | 146.589,78 | 0 |
| Noiembrie | 131.638,57 | 0 |
| Decembrie | 132.171,25 | 0 |
💊 Consum medicamente 2018
| Luna | Consum spital (lei) | Consum Programe Naționale de Sănătate (lei) |
|---|---|---|
| Ianuarie | 123.529,43 | 0 |
| Februarie | 103.711,36 | 46.741,44 |
| Martie | 130.990,12 | 0 |
| Aprilie | 125.728,88 | 23.334,72 |
| Mai | 128.382,15 | 23.334,72 |
| Iunie | 153.492,36 | 23.323,80 |
| Iulie | 169.162,09 | 23.323,82 |
| August | 130.819,60 | 23.319,46 |
| Septembrie | 136.997,42 | 23.315,10 |
| Octombrie | 131.409,50 | 23.315,10 |
| Noiembrie | 137.315,76 | 0 |
| Decembrie | 144.693,22 | 0 |






