Indicatori de activitate
Date și informații referitoare la activitatea spitalului public
Consultați raportările disponibile pentru activitatea spitalului. Datele curente sunt disponibile în tabel, iar raportările anterioare se pot vizualiza ca documente PDF.
Datele și informațiile referitoare la activitatea spitalului public – Trimestrul I 2026, Total anul 2025
Pe mobil, derulați orizontal tabelul pentru a vedea toate coloanele.
| ANEXA – Datele și informațiile referitoare la activitatea spitalului public | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. crt. | Denumirea detelor publicate pe site | Trimestrul I 2026 | Total AN 2025 | |
| A. | DATE DE UTILIZARE A PATURILOR | |||
| 1 | Numărul de paturi de spitalizare continuă | 514 | ||
| Neurologie I Clinica | 37 | |||
| Neurologie II suspendata temporar din 10.03.2025 | 6 | |||
| Comp.recuperare med. | 10 | |||
| Recup.neuropsihomotorie | 35 | |||
| Psihiatrie I Clinica | 43 | |||
| Psihiatrie II | 25 | |||
| Psihiatrie III Clinica | 41 | |||
| Comp.Psihiatrie Cronici | 7 | |||
| Comp.Psihiatrie Cronici II | 35 | |||
| Cronici Zarnesti | 125 | |||
| Cronici Vulcan | 155 | |||
| 2 | Numărul de paturi de spitalizare de zi | 9 | ||
| Neurologie | 4 | |||
| Psihiatrie | 3 | |||
| Recup.neuropsihomotorie | 2 | |||
| 3 | Rata de utilizare a paturilor / indice de utilizare x 100/perioadă | 88.43 | ||
| Neurologie I Clinica | 69.83 | |||
| Neurologie II suspendata temporar din 10.03.2025 | 48.86 | |||
| Comp.recuperare med. | 78.47 | |||
| Recup.neuropsihomotorie | 79.25 | |||
| Psihiatrie I Clinica | 69.68 | |||
| Psihiatrie II | 75.31 | |||
| Psihiatrie III Clinica | 75.72 | |||
| Comp.Psihiatrie Cronici | 98.08 | |||
| Comp.Psihiatrie Cronici II | 95.30 | |||
| Cronici Zarnesti | 97.38 | |||
| Cronici Vulcan | 98.50 | |||
| B. | DATE DE UTILIZARE A SERVICIILOR | |||
| 1 | Număr de spitalizări continue | 1128 | 4784 | |
| Neurologie I Clinica | 378 | 1354 | ||
| Neurologie II suspendata temporar din 10.03.2025 | X | 132 | ||
| Comp.recuperare med. | 38 | 184 | ||
| Recup.neuropsihomotorie | 196 | 813 | ||
| Psihiatrie I Clinica | 176 | 851 | ||
| Psihiatrie II | 143 | 548 | ||
| Psihiatrie III Clinica | 178 | 762 | ||
| Comp.Psihiatrie Cronici | 3 | 13 | ||
| Comp.Psihiatrie Cronici II | 5 | 16 | ||
| Cronici Zarnesti | 4 | 74 | ||
| Cronici Vulcan | 7 | 37 | ||
| 2 | Număr de spitalizări de zi | 956 | 3914 | |
| Neurologie | 913 | 3533 | ||
| Psihiatrie | 42 | 368 | ||
| Recup.neuropsihomotorie | 1 | 13 | ||
| 3 | Durata medie de spitalizare | 35.01 | ||
| Neurologie I Clinica | 6.97 | |||
| Neurologie II suspendata temporar din 10.03.2025 | 8.11 | |||
| Comp.recuperare med. | 15.57 | |||
| Recup.neuropsihomotorie | 12.45 | |||
| Psihiatrie I Clinica | 12.85 | |||
| Psihiatrie II | 12.54 | |||
| Psihiatrie III Clinica | 14.87 | |||
| Comp.Psihiatrie Cronici | 131.89 | |||
| Comp.Psihiatrie Cronici II | 197.8 | |||
| Cronici Zarnesti | 194.02 | |||
| Cronici Vulcan | 301.22 | |||
| 4 | Ponderea spitalizarii de zi din totalul spitalizării | 45.87 | 45.00 | |
| 5 | Rata cazurilor internate ca urmare a prezentărilor drept urgențe medico-chirurgicale | x | x | |
| 6 | Rata cazurilor internate conform planificărilor ca urmare a prezentărilor în ambulatoriul integrat | 2.66 | 2.55 | |
| 7 | Rata cazurilor internate prin transfer dintr-un alt spital | X | X | |
| 8 | Indice de Complexitate a Cazurilor (ICM) | 1.5249 | ||
| Neurologie I Clinica | 1.8132 | |||
| Neurologie II | 1.5110 | |||
| Psihiatrie I Clinica | 1.3631 | |||
| Psihiatrie II | 1.3926 | |||
| Psihiatrie III Clinica | 1.2727 | |||
| 9 | Raportul dintre ICM realizat de secție și ICM normat al secției / compartimentului de specialitate | |||
| Neurologie I Clinica | 7.00% | |||
| Neurologie II | 11.00% | |||
| Psihiatrie I Clinica | -2.86% | |||
| Psihiatrie II | 26.36% | |||
| Psihiatrie III Clinica | -5.93% | |||
| 10 | Gradul de operabilitate chirurgical | |||
| 11 | Utilizarea blocului operator (UBO) | |||
| 12 | Număr de consultații efectuate în ambulatoriul integrat | 1739 | 6800 | |
| Neurologie | 1164 | 4052 | ||
| Psihiatrie | 391 | 1917 | ||
| Recup.neuropsihomotorie | 184 | 831 | ||
| 13 | Număr de servicii medicale diagnostice și terapeutice efectuate în ambulatoriul integrat | 5385 | 19090 | |
| C. | DATE DE UTILIZARE A SERVICIILOR DE RADIOLOGIE/IMAGISTICA | |||
| 1 | Numărul de expuneri / echipament medical de radiologie / imagistică | 2102 | 7926 | |
| D. | CT | 1099 | 4209 | |
| RX | 202 | 586 | ||
| RMN | 801 | 3131 | ||
| INDICATORI DE CALITATE | ||||
| 1 | Rata infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM) | 0,85% | 0.96 | |
| Neurologie I Clinica | 0,97% | 0.44 | ||
| Neurologie II suspendata temporar din 10.03.2025 | 0.76 | |||
| Comp.recuperare med. | 0.00 | 0 | ||
| Recup.neuropsihomotorie | 0.00 | 0 | ||
| Psihiatrie I Clinica | 0.00 | 0.47 | ||
| Psihiatrie II | 0,70% | 0.18 | ||
| Psihiatrie III Clinica | 0.00 | 0.39 | ||
| Comp.Psihiatrie Cronici | 0.00 | 23.07 | ||
| Comp.Psihiatrie Cronici II | 16,67% | 37.5 | ||
| Cronici Zarnesti | 50.00% | 13.51 | ||
| Cronici Vulcan | 28,57% | 32.43 | ||
| 2 | Indice de concordanţă între diagnosticul la 72 ore de la internare şi diagnosticul la externare (ICD) | 79.18 | ||
| Neurologie I Clinica | 49.56 | |||
| Neurologie II | 66.67 | |||
| Comp.recuperare med. | 94.57 | |||
| Recup.neuropsihomotorie | 91.64 | |||
| Psihiatrie I Clinica | 89.31 | |||
| Psihiatrie II | 82.66 | |||
| Psihiatrie III Clinica | 89.37 | |||
| Comp.Psihiatrie Cronici | 53.85 | |||
| Comp.Psihiatrie Cronici II | 75.00 | |||
| Cronici Zarnesti | 78.38 | |||
| Cronici Vulcan | 64.86 | |||
| 3 | Procentul de reinternări la 48 ore după externare | 0.35 | 0.08 | |
| Neurologie I Clinica | 0.53 | 0.07 | ||
| Neurologie II suspendata temporar din 10.03.2025 | ||||
| Comp.recuperare med. | 0.00 | 0.00 | ||
| Recup.neuropsihomotorie | 0.00 | 0.00 | ||
| Psihiatrie I Clinica | 1.14 | 0.24 | ||
| Psihiatrie II | 0.00 | 0.00 | ||
| Psihiatrie III Clinica | 0.00 | 0.00 | ||
| Comp.Psihiatrie Cronici | 0.00 | 0.00 | ||
| Comp.Psihiatrie Cronici II | 0.00 | 6.25 | ||
| Cronici Zarnesti | 0.00 | 0.00 | ||
| Cronici Vulcan | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | Procentul de pacienți internați și apoi transferați într-un alt spital la 72 de ore de la internare | 0 | 0 | |
| 5 | Gradul de satisfacție al pacienților | 97.77 | ||
| Neurologie I Clinica | 93.96 | |||
| Neurologie II suspendata temporar din 10.03.2025 | 95.00 | |||
| Comp.recuperare med. | 100.00 | |||
| Recup.neuropsihomotorie | 97.62 | |||
| Psihiatrie I Clinica | 97.63 | |||
| Psihiatrie II | 98.80 | |||
| Psihiatrie III Clinica | 100.00 | |||
| Cronici Zarnesti | 93.48 | |||
| E. | DATE FINANCIARE | |||
| 1 | Venituri totale ale spitalului | 28,469,191.11 | 113,394,774.52 | |
| 2 | Venituri realizate în baza relației contractuale cu casa de asigurări de sănătate | 25,968,756.00 | 104,076,512.14 | |
| 3 | Venituri de la bugetul de stat | 2,306,100.00 | 8,217,428.15 | |
| 4 | Venituri pentru derularea proiectelor cu finanțare nerambursabilă | |||
| 5 | Venituri pentru derularea proiectelor cu finanțare rambursabilă | |||
| 6 | Venituri de la autorități ale administrației publice locale | 72,000.00 | 898,019.16 | |
| 7 | Venituri din servicii medicale acordate contra cost | 105,785.42 | 155,616.98 | |
| 8 | Alte venituri (donații, sponsorizări, alte surse legal constituite) | 16,549.69 | 47,198.09 | |
| 9 | Cheltuieli totale | 28,652,510.28 | 114,248,704.30 | |
| 10 | Cheltuieli de personal | 84,999,655.06 | ||
| 11 | Cheltuieli cu medicamentele | 11,211,694.97 | ||
| 12 | Cheltuieli cu materiale sanitare, reactivi și dezinfectanți | 1,070,353.25 | ||
| 13 | Alte cheltuieli | 16,967,001.02 | ||
| 14 | Deficiul bugetar / excedentul bugetar | -183,319.17 | -853,929.78 | |
Datele și informațiile referitoare la activitatea spitalului public – Trimestrul IV 2025, Total anul 2025
Activitate spital – Trimestrul IV 2025, Total anul 2025
Documentul se deschide în această pagină, fără tab separat.
Datele și informațiile referitoare la activitatea spitalului public – Total anul 2024
Activitate spital – Total anul 2024
Documentul se deschide în această pagină, fără tab separat.






